| Số văn bản | Trích yếu | Ngày |
|---|---|---|
| Biểu mẫu số 5 | Báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2024 | 22/07/2024 |
| Báo cáo tài chính Quý II/2024 | Báo cáo tài chính Quý II/2024 | 02/07/2024 |
| Báo cáo tài chính Quý II/2025 | Báo cáo tài chính Quý II/2025 | 02/07/2024 |
| Biểu mẫu số 6 | Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 | 26/06/2024 |
| Biểu mẫu số 3 | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | 26/06/2024 |
| Biểu mẫu số 4 | Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2023 | 26/06/2024 |
| Biểu mẫu số 4 | Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2023 | 05/01/2026 |
| 473/BC-CTY | Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp | 06/05/2024 |
| Báo cáo tài chính Quý I/2024 | Báo cáo tài chính Quý I/2024 | 08/04/2024 |
| Báo cáo tài chính Quý I/2024 | Báo cáo tài chính Quý I/2024 | 08/04/2024 |
